Lugar de origen: | Changzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Cabory |
Cantidad de orden mínima: | 1 SET |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Plastico y espuma dentro de la caja de madera Fuera de embalaje fuerte para garantizar la seguridad |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 20 juegos/juegos por mes |
Nombre: | Fuego de vacío vertical de alta presión y de alto vacío | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | 300*300*500-700*700*1200 (puede ser personalizado) | calentador: | Correa del MES, tungsteno, grafito, SiMo, sic |
Estructura: | Horizontal o vertical | Válvula de tensión: | Opcional Personalizado ((110V/220v/380v/660v) |
Max. Temperature: | 1000 °C a 3000 °C | Max. Presión del gas: | 9.8mpa |
Utilización: | Horno del tratamiento térmico | Aplicación: | Grafitización, purificación, tratamiento de calor |
Atmósfera de trabajo: | Protección del vacío, el argón, el nitrógeno y el hidrógeno en la atmósfera | Capacidad: | 160L |
Resaltar: | Sistemas de horno de vacío vertical,Carga vertical en el fondo,Sistemas de hornos de vacío |
9.8MPa atmósfera protectora de carga vertical para el horno de sinterización industrial de presión de gas al vacío de nitruro de silicio a alta temperatura
Un horno de vacío vertical con enfoque de precisión capaz de lograr un control preciso de la temperatura en entornos de alta presión.
Un horno de vacío vertical líder en la industria diseñado con sellos de alta presión y aislamiento para un rendimiento óptimo.
Un horno de vacío vertical de vanguardia diseñado para cumplir con los desafíos únicos de las aplicaciones de tratamiento térmico a alta presión.
Especificación
Nombre | Fuego de vacío vertical de alta presión y de alto vacío |
Componentes básicos | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba |
Dimensión ((L*W*H) | 300*300*500-1000*1000*2000 ((Personalizado) |
Calentador | Mo2 calefacción, cinturón Mo, tungsteno, grafito, Simo, Sic |
Estructura | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Válvula de tensión | Opcional Personalizado ((110v/220v/380v/660v) |
Temperatura máxima | 1000 °C a 3000 °C |
Max. Presión del gas | 9.8mpa |
Utilización | Horno de tratamiento térmico |
Estructura | Horizontal o vertical |
Aplicación | Grafitización, purificación, tratamiento de calor |
Ambiente de trabajo | Protección del vacío, el argón, el nitrógeno y el hidrógeno en la atmósfera |
Capacidad | 160 litros |